Tổng quan
Corolla Altis là con bài chủ lực của Toyota trong phân khúc xe sedan hạng C. Toyota Corolla Altis là một trong những đối thủ nặng kí nhất của phân khối xe hạng C tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ các hãng xe khác như Mazda3, Honda Civic, Ford Focus, Kia Cerato và Hyundai Elantra. Corolla Altis 1.8G CVT với dáng vẻ hiện đại và nổi bật cùng phong cách “Lịch lãm, tinh tế” được tạo bởi sự phối hợp hài hòa của các đường dập nổi tinh tế với những đường lượn sắc nét nhưng mềm mại chạy dọc từ đầu xe đến khoang hành lý tạo phong cách độc đáo, trẻ trung, hiện đại và năng động.
Ngoại thất
Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả
.png)
Nội thất
Tận hưởng không gian hiện đại và chất đến từng góc độ, cho người lái sự thoải mái tuyệt vời. Những chuyến đi không gì là giới hạn với Corolla Altis.

Vận hành
.jpeg)
.png)
.jpeg)
Công nghệ tiên tiến với các lợi ích vượt trội: Tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, Giảm phát thải, Cảm giác lái hứng khởi, Yên tĩnh tuyệt đối
Chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều, xe đi phía trước, và tự động trở về chế độ chiếu xa khi không còn xe đi ngược chiều và xe phía trước.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
An toàn




Thông số kỹ thuật
- Động cơ & Khung xe
- Nội thất
- Ngoại thất
- Tiện nghi
- An toàn
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4640 x 1775 x 1460 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1930 x 1485 x 1205 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1520/1520 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1265 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1670 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | |
| Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In-line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
| Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 172/4000 | |
| Tốc độ tối đa | 185 | |
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Thể thao/Sport | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
| Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/EPS |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
| Kích thước lốp | 205/55R16 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
| Sau | Đĩa/Disc | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 8.6 |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 5.2 | |
| Kết hợp (L/100km) | 6.5 |
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.png)






.jpeg)

.jpeg)